DashboardStudent attendance
# Admission # Roll # Name Attendance Remark Actions
1 ADM736 001 John Doe
2 ADM737 002 Jane Smith
3 ADM738 003 Mark Johnson
4 ADM739 004 Susan Davis
6 ADM740 005 Michael Wilson
7 ADM741 006 Emily Johnson
8 ADM742 007 Ella Smith
9 ADM743 008 David Wilson
10 ADM744 009 Olivia Davis
11 ADM745 010 Aiden Smith
12 ADM746 011 Sophia Wilson
13 ADM747 012 Noah Davis
14 ADM749 014 Aiden Johnson
15 ADM750 015 Chloe Davis
16 ADM751 016 Jackson Wilson
17 ADM752 017 Ella Johnson
18 ADM753 018 Lucas Smith

No data available

Looks like there is no data available!