| # | Admission # | Student name | Student phone | Route name | Pickup point | Vehicle # | Driver name | Driver phone | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM001 | John Doe | 123-456-7890 | Route 1 | Main Street | AS 01 DE 7456 | Michael Johnson | 987-654-3210 | 1000.00 |
| 2 | ADM002 | Jane Smith | 234-567-8901 | Route 2 | First Avenue | AS 01 DE 7456 | Emily Davis | 876-543-2109 | 1200.00 |
| 3 | ADM003 | Alice Johnson | 345-678-9012 | Route 3 | Second Street | AS 01 DE 7456 | David Brown | 765-432-1098 | 1100.00 |
| 4 | ADM004 | Bob Williams | 456-789-0123 | Route 4 | Third Avenue | AS 01 CV 0987 | Sarah Lee | 654-321-0987 | 1300.00 |
| 5 | ADM005 | Eva Brown | 567-890-1234 | Route 5 | Fourth Street | AS 01 CV 0987 | James Smith | 543-210-9876 | 1150.00 |
No data available
Looks like there is no data available!